САДОВЫЙ ЦЕНТР | ||||||
Северо-Кавказского федерального научного центра | ||||||
садоводства, виноградарства, виноделия | ||||||
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39 | Директор ООО «Садовый центр» | |||||
тел. (861) 252-66-21, тел./факс 252-65-59 | _____________ Е.Л. Тыщенко | |||||
магазин сопутствующих товаров | ||||||
тел. 8 952 86 56 866 | ||||||
e-mail: garden_center2@mail.ru | 20.05.2023 | |||||
www.gardencentr.ru | ||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||
на рассаду однолетних и двухлетних цветочных культур | ||||||
Наименование | Описание | Цена за ед., руб. | Опт. Количество (шт.) | Опт. Цена (руб.) | Примечание | |
*** | ||||||
Бальзамин | 250,00 | |||||
Биденс | 180,00 | |||||
Бругмансия | розовая | 400,00 | ||||
Вербена ампельная | 180,00 | |||||
Гвоздика турецкая | 180,00 | |||||
Георгины | цветущие, в ассортименте | 350,00 | ||||
Каллизия | 250,00 | огранич. | ||||
Канны | 200,00 | |||||
Катарантус | в ассортименте | 80,00 | ||||
Катарантус ампельный | 150,00 | |||||
Колеус | в ассортименте | 180,00 | огранич. | |||
Линария | в ассортименте | 80,00 | огранич. | |||
Лобелия | в ассортименте | 45,00 | ||||
Львиный зев | в ассортименте | 60,00 | огранич. | |||
Львиный зев ампельный | 180,00 | огранич. | ||||
Люпин | микс | 60,00 | ||||
Остеоспермум | 180,00 | |||||
Пеларгония | 180,00 | |||||
Петуния | в ассортименте | 45,00 | ||||
Петуния ампельная | в ассортименте | 180,00 | ||||
Портулак | 45,00 | |||||
Сальвия | в ассортименте | 45,00 | огранич. | |||
Тагетес мелкоцветковый | 45,00 | |||||
Циния | 80,00 | |||||
Расстения в подвесных кашпо | ||||||
Бакопа | 500,00 | |||||
Вербена | в ассортименте | 450,00 | ||||
Петуния | в ассортименте | 500,00 | ||||
Условия продажи: 100% предоплата. |